Clube BTTSor
| TOTAL | DORSAL | NOME | EQUIPA | AVIS | NISA | MARVÃO | CRATO | PORTALEGRE | |
| CATEGORIA : PROMOÇÃO | |||||||||
| 1º | 125 | 252 | ANDRE LOPES | BTTSor | 30 | 35 | 25 | 35 | |
| 2º | 96 | 274 | LUIS CANCELA | 21 | 23 | 27 | 25 | ||
| 3º | 91 | 241 | PEDRO BENTO | 27 | 30 | 11 | 23 | ||
| 4º | 88 | 236 | JOAO CORREIA | BTTSor | 23 | 19 | 19 | 27 | |
| 5º | 81 | 242 | ERNESTO CANIÇO | 25 | 25 | 23 | 8 | ||
| 6º | 73 | 230 | JOAO MARTINS | BTTSor | 21 | 35 | 17 | ||
| 7º | 70 | 275 | LUIS ALEGRIA | 4 | 27 | 30 | 9 | ||
| 8º | 62 | 283 | PEDRO MILITÃO | 35 | 21 | 6 | |||
| 9º | 56 | 250 | ANTONIO MARQUES | BTTSor | 19 | 11 | 7 | 19 | |
| 10º | 47 | 290 | PEDRO LACÃO | 9 | 17 | 17 | 4 | ||
| 11º | 45 | 229 | JOAO SILVA | BTTSor | 15 | 30 | |||
| 12º | 32 | 255 | HELIO BRAGANÇA | BTTSor | 8 | 6 | 5 | 13 | |
| 13º | 30 | 294 | FABIO SERRANO | 15 | 4 | 11 | |||
| 14º | 27 | 222 | ANTONIO TEXUGO | 17 | 9 | 1 | |||
| 15º | 24 | 223 | BRUNO TIAGO | 13 | 9 | 2 | |||
| 16º | 21 | 220 | JORGE RODRIGUES | 6 | 15 | ||||
| 17º | 21 | 392 | JOSE SILVA | 21 | |||||
| 18º | 20 | 293 | PEDRO BOTELHO | 2 | 5 | 13 | |||
| 19º | 19 | 268 | BRUNO TRINDADE | 1 | 7 | 6 | 5 | ||
| 20º | 15 | 396 | CARLOS PROENÇA | 15 | |||||
| 21º | 14 | 224 | PAULO SILVA | 5 | 8 | 1 | |||
| 22º | 13 | 281 | PAULO JESUS | 13 | |||||
| 23º | 13 | 228 | NUNO ASSIS | 11 | 2 | ||||
| 24º | 8 | 340 | ALEXANDRE PIEDADE |
8 | |||||
| 25º | 7 | 245 | PEDRO PEREIRA | BTTSor | 7 | ||||
| 26º | 7 | 370 | AVELINO MONTEIRO | 7 | |||||
| 27º | 6 | 254 | RICARDO PINHÃO | BTTSor | 2 | 4 | |||
| 28º | 3 | 218 | JOSE APOLINARIO | 3 | |||||
| 29º | 3 | 227 | HUGO CEIA | 3 | |||||
| 30º | 3 | 320 | JOÃO POLIDO | 3 | |||||
| 31º | 3 | 217 | FABIO PILOTO | 3 | |||||
| 32º | 1 | 284 | VASCO SEQUEIRA | 1 | |||||
| CATEGORIA : PROMOÇÃO INICIADOS | |||||||||
| 1º | 100 | 324 | TIAGO SOUSA | 35 | 35 | 30 | |||
| 2º | 35 | 394 | MIGUEL BRAGANÇA | 35 | |||||
| 3º | 35 | 301 | JOSE SATIRO | 35 | |||||
| CATEGORIA : PROMOÇÃO INFANTIS | |||||||||
| 1º | 127 | 303 | RODRIGO RAMOS | 35 | 30 | 35 | 27 | ||
| 2º | 80 | 300 | CARLOS POEIRAS | 30 | 25 | 25 | |||
| 3º | 77 | 311 | FÁBIO SALVADO | 27 | 27 | 23 | |||
| 4º | 75 | 339 | MARIO HENRIQUE | 35 | 19 | 21 | |||
| 5º | 75 | 297 | ANTONIO CARMO | 27 | 23 | 25 | |||
| 6º | 65 | 357 | GUILHERME MASSIMO |
30 | 35 | ||||
| 7º | 30 | 398 | FRANCISCO CAETANO |
30 | |||||
| 8º | 23 | 342 | FRANCISCO PAZ | 23 | |||||
| 9º | 21 | 374 | VITOR LUZ | 21 | |||||
| 10º | 17 | 349 | GUILHERME MACHADO |
17 | |||||
| 11º | 15 | 360 | MIGUEL CARRILHO | 15 | |||||
| 12º | 13 | 359 | DANIEL ANDRADE | 13 | |||||
| CATEGORIA : PRO | |||||||||
| 1º | 135 | 286 | RUI CARVALHO | 35 | 35 | 35 | 30 | ||
| 2º | 122 | 265 | RUBEN CARRILHO | 30 | 27 | 30 | 35 | ||
| 3º | 94 | 299 | GONÇALO GARRINHAS |
27 | 23 | 21 | 23 | ||
| 4º | 48 | 358 | RICARDO PEREIRA | 23 | 25 | ||||
| 5º | 30 | 317 | ANDRÉ MATIAS | 30 | |||||
| 6º | 27 | 361 | MARIO RAMOS | 27 | |||||
| 7º | 27 | 384 | JORGE DIONISIO | 27 | |||||
| 8º | 25 | 363 | RAFAEL CONCHINHA | 25 | |||||
| 9º | 25 | 319 | CARLOS LOBATO | 25 | |||||
| 10º | 21 | 344 | FREDERICO RENTINHO |
21 | |||||
| 11º | 19 | 341 | BRUNO FELIZARDO | 19 | |||||
| 12º | 17 | 343 | RODRIGO BRAZ | 17 | |||||
| CATEGORIA : INICIADOS | |||||||||
| 1º | 120 | 220 | MIGUEL GRAÇA | GD SILVEIRAS | 30 | 25 | 35 | 30 | |
| 2º | 114 | 273 | JOÃO ALMEIDA | CEF - C.E. FÁTIMA |
27 | 30 | 30 | 27 | |
| 3º | 105 | 113 | MARCOS MARINHEIRO |
INDIVIDUAL | 35 | 35 | 35 | ||
| 4º | 104 | 233 | YURE SOUZA | GD SILVEIRAS | 25 | 27 | 27 | 25 | |
| CATEGORIA : INFANTIS | |||||||||
| 1º | 140 | 270 | FABIO OLIVEIRA | CEF - C.E. FÁTIMA | 35 | 35 | 35 | 35 | |
| 2º | 115 | 272 | GONÇAL OLIVEIRA | CEF - C.E. FÁTIMA |
30 | 30 | 25 | 30 | |
| 3º | 106 | 222 | TIAGO TRINDADE | GD SILVEIRAS | 27 | 27 | 27 | 25 | |
| 4º | 94 | 224 | MIGUEL MENDES | GD SILVEIRAS | 25 | 23 | 23 | 23 | |
| 5º | 57 | 441 | SAMUEL DIAS | A.P.E.E.ESCOLA DR. CORREIA A |
30 | 27 | |||
| 6º | 25 | 399 | TONY BATISTA | A.P.E.E.ESCOLA DR. CORREIA A |
25 | ||||
| CATEGORIA : JUVENIS | |||||||||
| 1º | 135 | 619 | JOAO LEAL | INDIVIDUAL | 30 | 35 | 35 | 35 | |
| 2º | 107 | 278 | PEDRO PEREIRA | CLUBE CICLOMONTANHA ESTR |
23 | 27 | 27 | 30 | |
| 3º | 98 | 226 | LUÍS CASQUINHA | GD SILVEIRAS | 21 | 25 | 25 | 27 | |
| 4º | 86 | 271 | FILIPE ALMEIDA | CEF - C.E. FÁTIMA |
19 | 23 | 21 | 23 | |
| 5º | 85 | 277 | CARLOS SILVA | CLUBE CICLOMONTANHA ESTR |
25 | 30 | 30 | ||
| 6º | 72 | 227 | CARLOS SAIOTE | GD SILVEIRAS | 13 | 21 | 19 | 19 | |
| 7º | 48 | 333 | GONÇALO CRUZ | COLARENSE | 23 | 25 | |||
| 8º | 40 | 400 | LYDIE JORGE | A.P.E.E.ESCOLA DR. CORREIA A |
19 | 21 | |||
| 9º | 35 | 28 | GONÇALO RODRIGUES |
G D BELAS | 35 | ||||
| 10º | 32 | 330 | ANA PAULO | ACDR CASAL DO BICHO |
17 | 15 | |||
| 11º | 27 | 326 | DAVID GOMES | C C BELAS | 27 | ||||
| 12º | 17 | 47 | FÁBIO SANTOS | GD SILVEIRAS | 17 | ||||
| 13º | 17 | 401 | JOEL SILVA | A.P.E.E.ESCOLA DR. CORREIA A |
17 | ||||
| 14º | 15 | 325 | PEDRO MATIAS | C C BELAS | 15 | ||||
| CATEGORIA : CADETES | |||||||||
| 1º | 135 | 68 | RICARDO MARINHEIRO | BTTRILHOS/PURATOS | 35 | 30 | 35 | 35 | |
| 2º | 97 | 251 | JOEL PINHEIRO | CC AZEITONENSE | 21 | 23 | 23 | 30 | |
| 3º | 95 | 120 | FILIPE OLIVEIRA | CEF - C.E. FÁTIMA |
13 | 25 | 30 | 27 | |
| 4º | 94 | 95 | FABIO COELHO | GD VOLTA DA PEDRA |
25 | 21 | 25 | 23 | |
| 5º | 88 | 138 | FABIO RICARDO | GD VOLTA DA PEDRA |
23 | 19 | 21 | 25 | |
| 6º | 72 | 248 | TIAGO GARRINHAS | INDIVIDUAL | 15 | 17 | 19 | 21 | |
| 7º | 65 | 232 | PEDRO LOPES | INDIVIDUAL | 30 | 35 | |||
| 8º | 54 | 146 | RAFAEL ROBALO | INDIVIDUAL | 27 | 27 | |||
| 9º | 27 | 24 | VITOR LOPES | ASS CULTURAL MILHARADO |
27 | ||||
| 10º | 19 | 110 | TIAGO BARROSO | GCD SILVEIRAS | 19 | ||||
| 11º | 19 | 239 | ALEXANDRE HENRIQUES |
A.P.E.E.ESCOLA DR. CORREIA A |
19 | ||||
| 12º | 17 | 147 | ANDRE ARAUJO | BTTRILHOS/PURATOS | 17 | ||||
| 13º | 15 | 292 | CRISTIANO MIRA | INDIVIDUAL | 15 | ||||
| CATEGORIA : JUNIORES | |||||||||
| 1º | 135 | 160 | DIOGO SILVA | RICARDO FIGUEIREDO.COM | 30 | 35 | 35 | 35 | |
| 2º | 125 | 161 | DAVID PANTANA | SU COLARENSE | 35 | 30 | 30 | 30 | |
| 3º | 98 | 337 | ANDRÉ MARIANO | CC AZEITONENSE | 23 | 21 | 27 | 27 | |
| 4º | 98 | 339 | MIGUEL MATIAS | CC AZEITONENSE | 25 | 25 | 23 | 25 | |
| 5º | 90 | 338 | RICARDO MARQUES | CC AZEITONENSE | 21 | 23 | 25 | 21 | |
| 6º | 77 | 323 | RICARDO GASPAR | A.P.E.E.ESCOLA DR. CORREIA A |
27 | 27 | 23 | ||
| CATEGORIA : SUB_23 | |||||||||
| 1º | 119 | 345 | MAURO ROLA | BTTRILHOS/PURATOS | 35 | 35 | 19 | 30 | |
| 2º | 119 | 23 | PEDRO CORREIA | GD SILVEIRAS | 27 | 30 | 35 | 27 | |
| 3º | 99 | 746 | LUIS FERREIRA | INDIVIDUAL | 19 | 25 | 30 | 25 | |
| 4º | 88 | 183 | JOAO SANTOS | SU COLARENSE | 30 | 23 | 35 | ||
| 5º | 65 | 343 | TIAGO SERRANO | INDIVIDUAL | 15 | 27 | 23 | ||
| 6º | 61 | 335 | RICARDO CARVALHO | INDIVIDUAL | 17 | 19 | 25 | ||
| 7º | 53 | 248 | TIAGO FERREIRA | CLUBE CICLOMONTANHA ESTR |
13 | 21 | 19 | ||
| 8º | 48 | 232 | FABIO SANTAGUEDA | CC AZEITONENSE | 21 | 27 | |||
| 9º | 44 | 168 | TIAGO CASIMIRO | ACDR CASAL DO BICHO |
23 | 21 | |||
| 10º | 44 | 154 | VASCO DAMASIO | CLUBE CICLOMONTANHA ESTR |
23 | 21 | |||
| 11º | 25 | 247 | DAVID MASSANO | CLUBE CICLOMONTANHA ESTR |
25 | ||||
| CATEGORIA : ELITE MASCULINOS | |||||||||
| 1º | 112 | 577 | MARCO MEIRA | SPORT LISBOA BENFICA | 30 | 30 | 25 | 27 | |
| 2º | 109 | 573 | JOAO FERNANDES | ACDR CASAL DO BICHO |
27 | 25 | 27 | 30 | |
| 3º | 93 | 550 | MARCO SOUSA | J. F. TURQUEL / BENEBIKE |
23 | 35 | 35 | ||
| 4º | 90 | 551 | BRUNO SOUSA | J. F. TURQUEL / BENEBIKE |
25 | 17 | 23 | 25 | |
| 5º | 86 | 585 | JOAO OLIVEIRA | SU COLARENSE | 23 | 21 | 21 | 21 | |
| 6º | 80 | 574 | RUI PEREIRA | ACDR CASAL DO BICHO |
35 | 15 | 30 | ||
| 7º | 78 | 575 | PEDRO FELICIANO | ACDR CASAL DO BICHO |
21 | 19 | 19 | 19 | |
| 8º | 64 | 665 | NUNO VICENTE | INDIVIDUAL | 19 | 13 | 17 | 15 | |
| 9º | 52 | 568 | DAVID MARQUES | GD VOLTA DA PEDRA |
35 | 17 | |||
| 10º | 50 | 529 | HUGO MOREIRA | TEAM BAETA BIANCHI |
27 | 23 | |||
| 11º | 17 | 653 | PEDRO MARTINHO | CC AZEITONENSE | 17 | ||||
| CATEGORIA : VETERANOS A | |||||||||
| 1º | 106 | 72 | EZEQUIEL LOBO | JD FONTAINHAS | 23 | 27 | 35 | 21 | |
| 2º | 99 | 117 | JOAQUIM BICA | GD PEDREIRAS - BTTERRA |
27 | 19 | 30 | 23 | |
| 3º | 94 | 80 | NUNO SANTOS | INDIVIDUAL | 25 | 17 | 27 | 25 | |
| 4º | 93 | 60 | DAVID INACIO | GD VOLTA DA PEDRA |
35 | 23 | 35 | ||
| 5º | 89 | 58 | HELDER CALADO | GD VOLTA DA PEDRA |
30 | 9 | 23 | 27 | |
| 6º | 72 | 68 | CARLOS FRANCISCO | CC AZEITONENSE | 17 | 15 | 21 | 19 | |
| 7º | 67 | 87 | RUI FONSECA | CEF - C.E. FÁTIMA |
21 | 21 | 25 | ||
| 8º | 60 | 103 | LICINIO SOUSA | AC NOVA VIDA | 30 | 30 | |||
| 9º | 58 | 178 | LUIS DINIS | GD VOLTA DA PEDRA |
15 | 11 | 17 | 15 | |
| 10º | 51 | 91 | NUNO PAIXÃO | CLUBE CICLOMONTANHA ESTR |
19 | 13 | 19 | ||
| 11º | 49 | 69 | CLAUDIO MARQUES | CC AZEITONENSE | 13 | 8 | 15 | 13 | |
| 12º | 35 | 101 | SÉRGIO VALENTE | AC NOVA VIDA | 35 | ||||
| 13º | 25 | 40 | PEDRO RUIVO | TEAM BAETA BIANCHI |
25 | ||||
| 14º | 17 | 168 | BRUNO FERNANDES | INDIVIDUAL | 17 | ||||
| 15º | 11 | 124 | LUIS SALDANHA | CLUBE NC | 11 | ||||
| CATEGORIA : VETERANOS B | |||||||||
| 1º | 140 | 50 | RUI RODRIGUES | GD VOLTA DA PEDRA | 35 | 35 | 35 | 35 | |
| 2º | 109 | 71 | JOSÉ CASTELHANO | J. F. TURQUEL / BENEBIKE |
27 | 27 | 25 | 30 | |
| 3º | 94 | 127 | FRANCISCO PADILHA |
ALCOBAÇA CLUBE CICLISMO |
21 | 25 | 23 | 25 | |
| 4º | 90 | 49 | RUI ROSA | GD VOLTA DA PEDRA |
23 | 23 | 21 | 23 | |
| 5º | 84 | 97 | JOSE COSTA | C D BELAS | 30 | 27 | 27 | ||
| 6º | 80 | 150 | RONALDO SANTOS | GD VOLTA DA PEDRA |
25 | 17 | 19 | 19 | |
| 7º | 78 | 70 | REINALDO FERREIRA |
J. F. TURQUEL / BENEBIKE |
9 | 30 | 30 | 9 | |
| 8º | 72 | 89 | JORGE GASPAR | GD PEDREIRAS | 19 | 21 | 17 | 15 | |
| 9º | 63 | 69 | RAUL OLIVEIRA | CEF - C.E. FÁTIMA |
8 | 19 | 15 | 21 | |
| 10º | 58 | 39 | JOAO SALGUEIRO | INDIVIDUAL | 17 | 11 | 13 | 17 | |
| 11º | 44 | 161 | JOSE SALVADO | INDIVIDUAL | 7 | 13 | 11 | 13 | |
| 12º | 33 | 93 | LUCAS LUIS | C D BELAS | 13 | 9 | 11 | ||
| 13º | 26 | 90 | ILIDIO SILVA | GD PEDREIRAS - BTTERRA |
5 | 7 | 7 | 7 | |
| 14º | 24 | 88 | ARMANDO NASCIMENTO |
GD PEDREIRAS - BTTERRA |
8 | 8 | 8 | ||
| 15º | 15 | 94 | ANTONIO CARVALHO | C D BELAS | 15 | ||||
| 16º | 15 | 81 | JOÃO RIBEIRO | GD VOLTA DA PEDRA |
15 | ||||
| 17º | 11 | 95 | MANUEL RODRIGUES | G D BELAS | 11 | ||||
| 18º | 9 | 86 | VITOR CORDEIRO | GD PEDREIRAS - BTTERRA |
9 | ||||
| 19º | 6 | 98 | ANTONIO GOMES | C D BELAS | 6 | ||||
| CATEGORIA : VETERANOS C | |||||||||
| 1º | 140 | 23 | EDUARDO AGOSTINHO | TEAM ALCOBAÇA | 35 | 35 | 35 | 35 | |
| 2º | 117 | 8 | MANUEL FRANCISCO | GD VOLTA DA PEDRA |
30 | 27 | 30 | 30 | |
| 3º | 30 | 16 | ANTÓNIO PAULO | ACDR CASAL DO BICHO |
30 | ||||
| CATEGORIA : SUB-19 FEMININAS | |||||||||
| 1º | 140 | 14 | CATARINA ANASTÁCIO | TEAM BAETA BIANCHI | 35 | 35 | 35 | 35 | |
| 2º | 117 | 13 | MARIA JOÃO ANASTÁCIO |
TEAM BAETA BIANCHI |
30 | 30 | 27 | 30 | |
| 3º | 30 | 41 | JOANA PAULO | ACDR CASAL DO BICHO |
30 | ||||
| CATEGORIA : ELITE FEMININAS | |||||||||
| 1º | 140 | 45 | ANA VALIDO | OS RAPIOCANTES RIBEIRENSES | 35 | 35 | 35 | 35 | |
| CATEGORIA : EQUIPAS | |||||||||
| 1º | 135 | GD VOLTA DA PEDRA | 35 | 35 | 30 | 35 | |||
| 2º | 116 | J. F. TURQUEL / BENEBIKE |
21 | 30 | 35 | 30 | |||
| 3º | 98 | CC AZEITONENSE | 23 | 25 | 25 | 25 | |||
| 4º | 96 | ACDR CASAL DO BICHO |
25 | 21 | 27 | 23 | |||
| 5º | 84 | SU COLARENSE | 30 | 27 | 27 | ||||
| 6º | 76 | GD PEDREIRAS - BTTERRA |
15 | 19 | 21 | 21 | |||
| 7º | 59 | C.E. FÁTIMA | 13 | 23 | 23 | ||||
| 8º | 27 | x:str="BTT TRILHOS ">BTT TRILHOS | 27 | ||||||
| 9º | 19 | CLUBE CICLOMONTANHA ESTR |
19 | ||||||
| 10º | 17 | CD BELAS | 17 | ||||||